01
Procesor de film cu raze X SH-350XT
Caracteristică
Amprenta la sol a procesorului este de doar 0,36 m2; poate fi instalat în orice cameră întunecată fără a lua în considerare spațiul camerei.
Economisiți substanța chimică și mențineți activitatea
Volumul dezvoltatorului și al fixatorului este de numai 5,5 L, ceea ce poate reduce perioada de reînnoire chimică și poate menține substanța chimică într-o stare bună de activitate.
Eficiență ridicată și economie de energie
Preț mai mic, consum mai puțin de substanțe chimice și apă. Se potrivește organizațiilor medicale care procesează mai mult de 10 coli de filme în fiecare zi.
Proces de mare viteză și ieșire rapidă
Când selectați modul de mare viteză, este nevoie de doar 90 de secunde pentru un ciclu complet. Poate face față oricăror situații de urgență.
Procesor de film cu raze X
● Salvați substanța chimică și mențineți activitatea.
● Eficiență ridicată și economie de energie.
● Uscare foarte eficientă și rapidă.
● Control microprocesor și proces automat.
● Selectare ieșire în două moduri.
Specificație
| Format de film | 3x6in-14x17in (lățimea maximă a filmului: 365 mm) |
| Film aplicabil | Raze X, RMN și CT etc. |
| Timp de procesare | anii 90-160 |
| Timp de dezvoltare | 25s-45s |
| Capacitate (când timpul de dezvoltare este 25S) | 14X17in: 75 buc/oră, 10X12in: 135 buc/oră, 4X4in: 970 buc (în teorie) |
| Interval de temperatură reglabil/fix | 20°C-40°C |
| Interval de temperatură uscător reglabil | 40°C-65°C |
| Interval reglabil de repl. | 20ML-200ML |
| Modul de completare cu substanțe chimice | Completare automată/manuală/continuă în timpul procesării Automat: completați o dată când fiecare film cu raze X este procesat |
| Volumul rezervorului | Dezvoltare: 5,5 L, Fix: 5,5 L |
| Recipiente de reaprovizionare | 25L |
| Anticristalizare | La intervale de 4 minute |
| Consumurile de apă | 21/min în timpul procesării OL/min în timpul stand-bv |
| Dimensiunea conductei de apă | D= 15 mm |
| Procedura procesului | Dezvoltator-Fixer-Mașină de spălat-Uscător |
| Condiții de putere | 220VAC-240VAC,50/60HZ,curent nominal 12A,putere nominală 2.64KW 110VAC.50/60HZ.Curentul nominal 25A. Putere nominala 2.70KW |
| Dimensiuni (L/l/h) | 865X585X520mm |
| Greutate | 57 kg |
| Conditii de transport si depozitare | Amhidet tamnarstira.40°~_70°0 Presiunea aerului ambiental: 500 hpa ~ 1060 hpa |
Notă: Toate datele de mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă.
