01
Pencitra Kering Medis: Memajukan Teknologi Pencitraan dalam Layanan Kesehatan
Parameter Spesifikasi
| Teknologi Cetak | Termal langsung (film kering, beban cahaya siang hari) |
| Resolusi Spasial | 320dpi (12,6 piksel/mm) |
| Hasil | 14"×17"≥80 lembar/jam; 8"x10*≥100 lembar/jam |
| Resolusi Kontras Skala Abu-abu | 14 bit |
| Metode Pemindahan Film | Gosokan |
| Baki Film | Dua baki suplai, kapasitas 100 lembar per baki |
| Ukuran Film | 14"×10",10"×12",11"×14",14*×17* |
| Film yang Berlaku | Printer Termal |
| Antarmuka | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Protokol jaringan Standar | Koneksi DICOM 3.0 |
| Kualitas Gambar | Kalibrasi otomatis menggunakan densitometer bawaan |
| Panel Kontrol | Layar Sentuh, Tampilan Online, Peringatan, Kesalahan dan Aktif |
| Catu Daya | 220-240V-50/60Hz, daya cetak 600W, daya diam 75W |
| Berat | 45 kg |
| Suhu Operasional | 0℃-35℃ |
| Kelembaban Operasional | 35%-75% |
| Kelembaban Penyimpanan | 30%-95% |
| Suhu Penyimpanan | 22℃-50℃ |
| Basis Holding | Opsional |
Catatan: Semua data di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.











