Mesin Sinar-X Gerak Digital Frekuensi Tinggi SH-7900K, DR
Penggunaan Produk
Radiografi digital
Kepala, dada, pinggang, perut, dan anggota badan di setiap departemen klinis.

Fluoroskopi digital:
Cocok untuk berbagai bagian tubuh
(seperti rontgen dada, rontgen perut, dll.)
Angiografi digital:
●Seperti esofagografi, pielografi, salpingografi.
●Operasi intervensional di bawah fluoroskopi Pengangkatan benda asing di bawah fluoroskopi, tusukan di bawah fluoroskopi, pemulihan tulang di bawah fluoroskopi, dll.

Radiografi Tepat:
Inspeksi visual, menemukan lesi, dan menentukan lokasi film titik secara akurat.
Radiografi Multidimensi:
Fotografi miring untuk memenuhi kebutuhan pemotretan bagian khusus tubuh manusia.
Radiografi Khusus:
Memenuhi kebutuhan pengambilan gambar radiografi dada standar atau identifikasi pneumokoniosis.
Radiografi Jahitan Tulang Belakang:
Seluruh tulang belakang dan ekstremitas bawah.

Spesifikasi Produk
Barang | Isi | Parameter Teknis |
Kondisi daya | Voltase | Tegangan 380V±38V |
Frekuensi | 50Hz±1Hz | |
Kapasitas | ≥105kVA | |
Resistensi Internal | ≤0,17Ω | |
Sistem Generator HF HV | Kekuatan | 65,5 KW |
Frekuensi Inverter | Frekuensi 500kHz±20% | |
Tegangan tabung | 40kV—150kV | |
Arus tabung | 10mA—800mA | |
Tetapi | 0,1mAs—800mAs | |
Tegangan tabung fluoroskopi | 40kV—125kV | |
Arus tabung fluoroskopi | 0,5mA~20mA (kontinu) | |
5mA~40mA (pulsa) | ||
Layar sentuh Kontrol sisi meja | 10,4 inci | Tampilan gambar, rentang peregangan SID, parameter pencahayaan, ukuran sinar-x, sudut rotasi kepala, tipe tubuh, dan pemeriksaan darurat |
Tabung sinar X (Canon E7252X) | Fokus Tabung:besar/kecil | 1,2mm/0,6mm |
Daya masukan | Fokus besar: 75 kW/Fokus kecil 27 kW | |
Kapasitas termal anoda | 210kJ/300kHU | |
Kapasitas panas tabung sinar-X | 900kJ/1250KHU | |
Kecepatan anoda putar | 9700rpm | |
Pena Datar Digital Detektor (Dinamis) | Area aktif | 427mm (Tinggi)×427mm (Tebal) |
Matriks piksel | 3072(Tinggi)×3072(Tebal) | |
Jarak piksel | 139 mikrometer | |
Membatasi resolusi | Min. 3,7 pasang garis/mm | |
Transisi A / D | 16 bagian | |
Jangkauan energi | Tegangan 40 - 150kV | |
Kecepatan akuisisi | Kecepatan 30fps/detik | |
Meja sinar-X | Sakelar sentuh ringan, rem elektromagnetik | |
Tinggi angkat naik turun | 500mm -720mm | |
Kapasitas beban | 200kg | |
Filter (Kotak) | Jarak fokus: 100cm,Kepadatan jaringan: 103L/INCI, | |
Pergerakan | rem elektromagnetik 4 arah mengambang | |
Gerakan mekanis | Tabung sinar-X atas-bawah | 1300 mm2 |
Tabung sinar-X berputar | -90°~90° | |
Gerakan memanjang pilar | 2500 mm2 | |
Pilar berputar | -180°~180° | |
Meja bergerak memanjang | 1000 mm2 | |
Meja Bergerak Melintang | 260 mm2 | |
Stasiun Kerja Digital | Monitor 19 inci + komputer + keyboard + mouse + speaker | |
Kontroler jarak jauh joystick | ||
Sistem kontrol rem kaki | ||
Meja | ||
Perangkat lunak pencitraan gambar![]() | ||
Pengenalan fungsi perangkat lunak pencitraan: Operasi dasar dan akuisisi gambar | Pendaftaran: pendaftaran reguler, pendaftaran darurat, penambahan perjanjian, penambahan item, pembersihan informasi, memulai inspeksi: Daftar pekerjaan: daftar informasi, mencari pasien yang akan diperiksa, menyegarkan daftar yang akan diperiksa, menghapus pemeriksaan, dan menampilkan pengaturan kolom. Memulai pemeriksaan, pendaftaran darurat; Daftar ujian: daftar informasi, tampilan dan pencarian pasien yang diperiksa, hapus gambar, penyimpanan gambar, pembakaran CD, tambahkan item, tampilkan pengaturan kolom, ubah informasi pemeriksaan: Ukuran pasien:orang dewasa kurus, orang dewasa, orang dewasa gemuk; Pengaturan parameter fotografi:mode pencahayaan, pengaturan kecepatan bingkai, kVp, mA, ms, mAs, AEC, pemilihan fokus; Pengaturan parameter perspektif: mode pencahayaan, pengaturan kecepatan bingkai, kVp, mA, ABS, pengaturan ulang waktu; Alat Penjelajahan: Zoom, Flip Horizontal, Flip Vertikal, Putar Kiri 90 Derajat, Putar Kanan 90 Derajat, Zoom In, Zoom Out, Ukuran Asli, Pindahkan Gambar, Balik Warna, Ukuran Adaptif, ROI Magnifier, Magnifier, Lebar Jendela Default Level Jendela, lebar jendela ROI dan level jendela, lebar jendela terlihat dan level jendela, nilai titik abu-abu, pemrosesan lanjutan, pengukuran abu-abu elips: Alat ukur:panah, rasio kardiotoraks (CTR), pengukuran jarak, pengukuran sudut, pengukuran tulang belakang; Alat Sistem:Penanda Teks, Penanda Badan Depan, Penanda Kiri, Penanda Kanan, Pemotongan Melingkar, Hapus Gambar, Alat Hapus: Reset kesalahan, indikator eksposur, layar penuh, simpan gambar saat ini, cetak | |
Pengenalan fungsi perangkat lunak pencitraan: Operasi keluaran dan manajemen gambar: | Penyuntingan laporan:tampilan dan penyuntingan informasi pasien, pemilihan gambar, pemilihan templat konten laporan, deskripsi laporan, kesimpulan laporan, deskripsi + kesimpulan laporan, penyuntingan basis pengetahuan, pelaporan dokter, peninjauan dokter, waktu pelaporan, pencetakan templat, pengaturan, penyimpanan laporan: Pencetakan Laporan:Cetak Cepat, Cetak Arsip Gambar Laporan, Bakar, Cetak: Hapus Gambar, Penyimpanan Gambar, Telusuri Gambar, Laporan, Kunci/Buka Kunci, Simpan Antrean, Antrean Cetak; Pembakaran Diskus: Label Volume, Pengaturan Penyimpanan, Kompresi File, Struktur File : Mencetak: Akses ke Printer DICOM, Printer Lokal Pengaturan Sistem:Sistem, Informasi Anotasi, Alat, Lainnya; Konfigurasi Perangkat Keras: Syncbox, Tegangan Tinggi, Probe, Kolimator, DAP; Konfigurasi Jaringan:Lokal, Daftar Pekerjaan, Netstore, Toko Lokal, Cetak: Periksa Manajemen: informasi dasar, informasi penempatan, parameter perangkat keras, pemrosesan gambar, protokol inspeksi: QManajemen kualitas:pencarian, manajemen sistem: DI DALAMmanajemen layanan: menambah, memperbarui, menghapus, otoritas. |
Keunggulan Produk


