01
Cámara de imágenes médicas secas: avances en la tecnología de imágenes para el cuidado de la salud
Parámetros de especificación
| Tecnología de impresión | Película térmica directa (seca, con carga de luz diurna) |
| Resolución espacial | 320 ppp (12,6 píxeles/mm) |
| Rendimiento | 14"×17" ≥80 hojas/h; 8"x10* ≥100 hojas/h |
| Resolución de contraste en escala de grises | 14 bits |
| Método de transferencia de película | Frotamiento |
| Bandeja de película | Dos bandejas de suministro, capacidad para 100 hojas por bandeja |
| Tamaños de película | 14"×10", 10"×12", 11"×14", 14*×17* |
| Película aplicable | Impresora térmica |
| Interfaz | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Protocolo de red estándar | Conexión DICOM 3.0 |
| Calidad de imagen | Calibración automática mediante densitómetro incorporado |
| Panel de control | Pantalla táctil, visualización en línea, alerta, falla y activa |
| Fuente de alimentación | 220-240 V-50/60 Hz, 600 W imprimiendo, 75 W inactivo |
| Peso | 45 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃-35℃ |
| Humedad de funcionamiento | 35%-75% |
| Humedad de almacenamiento | 30%-95% |
| Temperatura de almacenamiento | 22℃-50℃ |
| Base de retención | Opcional |
Nota: Todos los datos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.











