01
Medical Dry Imager: Fampandrosoana ny teknolojian'ny sary amin'ny fitsaboana
Parametera fanondroana
Teknolojia fanontana | Thermal mivantana (sarimihetsika maina, hazavan'ny andro) |
Fanapahan-kevitra ara-potoana | 320dpi (12.6pixels/mm) |
Throughput | 14"×17"≥80sheets/h; 8"x10*≥100sheet/ora |
Fanapahan-kevitra mifanohitra amin'ny Grayscale | 14bits |
Fomba famindrana sarimihetsika | namafa |
Film Tray | Lovia famatsiana roa, 100-sheet isaky ny lovia |
Haben'ny sarimihetsika | 14"×10",10"×12",11"×14",14*×17* |
Sarimihetsika azo ampiharina | Printer mafana |
interface tsara | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) |
Network protocol Standard | Fifandraisana DICOM 3.0 |
Ny kalitaon'ny sary | Ny calibration mandeha ho azy amin'ny fampiasana densitometer naorina |
Takelaka fikirakirana | Touch Screen, Aseho an-tserasera, Alert, Fault ary Active |
Herin'aratra | 220-240V-50/60Hz, fanontana 600W, 75W tsy miasa |
lanja | 45Kg |
Mampihena ny maripana | 0 ℃ -35 ℃ |
Hamandoana miasa | 35%-75% |
Hamandoana fitahirizana | 30%-95% |
Temperature fitehirizana | 22 ℃ -50 ℃ |
Base Holding | tsy voatery |
Fanamarihana: Ny angon-drakitra abowe dia iharan'ny fanovana tsy misy fampandrenesana mialoha.